| 女士 健康评估 | 男士 健康评估 | ||
| 价钱 | HK$6,800 | HK$6,800 | |
| 血液检查, 贫血 | 全血计数 | ✓ | ✓ | 
| 铁蛋白 | ✓ | ✓ | |
| 炎症 | 血沉降率检查 | ✓ | ✓ | 
| 癌症指标 | 甲种胎儿蛋白 (肝脏) | ✓ | ✓ | 
| 癌胚抗原 (肠) | ✓ | ✓ | |
| CA 125 癌指标 (卵巢) | ✓ | ||
| CA 15.3 癌指标 (乳房) | ✓ | ||
| 前列腺癌抗原 (男) | ✓ | ||
| CA 72.4 癌指标 (胃,肠) | ✓ | ✓ | |
| 鼻咽癌症测定 | ✓ | ✓ | |
| 大便潜血 | ✓ | ✓ | |
| 冠状动脉疾病 | 总胆固醇 | ✓ | ✓ | 
| 高密度胆固醇 | ✓ | ✓ | |
| 低密度胆固醇 | ✓ | ✓ | |
| 三酸甘油酯 | ✓ | ✓ | |
| 非常低密度胆固醇 | ✓ | ✓ | |
| 高敏感丙种反应蛋白 | ✓ | ✓ | |
| 同型半胱氨酸 | ✓ | ✓ | |
| 糖尿病 | 空腹血糖 | ✓ | ✓ | 
| 糖化血色素 | ✓ | ✓ | |
| 空腹胰岛素 | ✓ | ✓ | |
| 痛风 | 尿酸 (痛风) | ✓ | ✓ | 
| 大便常规 | 粪便(虫卵及寄生虫) | ✓ | ✓ | 
| 小便常规 | 尿液常规 | ✓ | ✓ | 
| 骨质, 肝功能, 营养 | 球蛋白 | ✓ | ✓ | 
| 总蛋白 | ✓ | ✓ | |
| 硷性磷酸酶 | ✓ | ✓ | |
| 白蛋白 | ✓ | ✓ | |
| 总胆红素 | ✓ | ✓ | |
| 谷草转氨酵素 | ✓ | ✓ | |
| 钙 | ✓ | ✓ | |
| 谷丙转氨醇素 | ✓ | ✓ | |
| 丙种谷氨转移酵素 | ✓ | ✓ | |
| 磷 | ✓ | ✓ | |
| 维他命D | ✓ | ✓ | |
| 甲状腺功能检查 | 促甲状腺激素 | ✓ | ✓ | 
| 游离三碘甲状腺原氨酸 | ✓ | ✓ | |
| 游离四碘甲状腺素 | ✓ | ✓ | |
| 肾功能检查 | 尿素 | ✓ | ✓ | 
| 肌酸酐 | ✓ | ✓ | |
| 钠 | ✓ | ✓ | |
| 氯化物 | ✓ | ✓ | |
| 钾 | ✓ | ✓ | |
| 肝炎测试 | 乙型肝炎表面抗原 | ✓ | ✓ | 
| 乙型肝炎表面抗体 | ✓ | ✓ | |
| 身高质量指数 | 身高质量指数 | ✓ | ✓ | 
| 血压检查 | 血压 | ✓ | ✓ | 

 
                            
                            
                                 
                                    
                                   


